ภาพรวมข้อมูลผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 07/05/2567 ประเภท : XD

จำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด 6,884
% การถือหุ้นแบบไร้ใบหุ้น 100.00

ผู้ถือหุ้นรายย่อย ณ วันที่ 28/03/2567

จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย (Free float) 6,162
% การถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายย่อย (% Free float) 37.24
รายชื่อผู้ถือหุ้น*
จำนวนหุ้น (หุ้น) % หุ้น
1. นายอภิเษก เทวินทรภักติ 59,847,090 22.61
2. น.ส. พิมพ์กานต์ ปุญญเจริญสิน 21,301,393 8.05
3. นายสถาพร งามเรืองพงศ์ 20,141,760 7.61
4. นายศุภชัย บุริสตระกูล 15,760,504 5.95
5. น.ส. นิธินาถ สินธุเดชะ 11,849,855 4.48
6. น.ส. นิดา ตั้งวงศ์ศิริ 11,462,184 4.33
7. นายชัชวาลย์ เจียรวนนท์ 8,965,228 3.39
8. นายวรวิญญ์ เทวินทรภักติ 8,203,662 3.10
9. น.ส. ธมลวรรณ พุ่มพวง 6,851,766 2.59
10. น.ส. อมลยา ผุสสราค์มาลัย 6,100,800 2.30
11. นายสุรเดช ทศพลวิเศษ 5,454,680 2.06
12. นายกฤษดา เกตุภู่พงษ์ 4,567,310 1.73
13. นายวศิน ศรีศุกรี 3,836,352 1.45
14. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 3,773,413 1.43
15. นายอัฏฐพล สิทธิพงศ์ธนกุล 1,441,200 0.54
16. นายอวิรุทธ์ เลี้ยงศิริ 1,437,273 0.54
17. นายภาวัส จึงทรัพย์ไพศาล 1,371,000 0.52

หมายเหตุ

* รายชื่อผู้ถือหุ้น 10 รายแรก รวมถึงผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 0.5 ของทุนชําระแล้วของบริษัทจดทะเบียน