ภาพรวมข้อมูลผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 06/05/2569 ประเภท : XD

จำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด 6,133
% การถือหุ้นแบบไร้ใบหุ้น 100.00

ผู้ถือหุ้นรายย่อย ณ วันที่ 13/03/2569

จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย (Free float) 5,688
% การถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายย่อย (% Free float) 47.14
รายชื่อผู้ถือหุ้น*
จำนวนหุ้น (หุ้น) % หุ้น
1. นายอภิเษก เทวินทรภักติ 59,847,090 22.61
2. น.ส. พิมพ์กานต์ ปุญญเจริญสิน 21,301,393 8.05
3. นายศุภชัย บุริสตระกูล 15,760,504 5.95
4. น.ส. นิธินาถ สินธุเดชะ 11,849,855 4.48
5. น.ส. นิดา ตั้งวงศ์ศิริ 10,062,184 3.80
6. นายชัชวาลย์ เจียรวนนท์ 8,965,228 3.39
7. น.ส. ธมลวรรณ พุ่มพวง 6,851,766 2.59
8. นายวรวิญญ์ เทวินทรภักติ 6,540,362 2.47
9. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 5,681,765 2.15
10. นายสุรเดช ทศพลวิเศษ 5,454,680 2.06
11. น.ส. อมลยา ผุสสราค์มาลัย 4,713,100 1.78
12. นายวรรธนะ เจริญนวรัตน์ 3,850,000 1.45
13. นายวศิน ศรีศุกรี 3,836,352 1.45
14. นายกฤษดา เกตุภู่พงษ์ 3,367,310 1.27
15. นายทิวา ชินธาดาพงศ์ 2,535,800 0.96
16. นายพรวุฒิ สารสิน 2,050,000 0.77
17. นายอวิรุทธ์ เลี้ยงศิริ 1,438,773 0.54

หมายเหตุ

* รายชื่อผู้ถือหุ้น 10 รายแรก รวมถึงผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 0.5 ของทุนชําระแล้วของบริษัทจดทะเบียน